Rama została opracowana z naciskiem na zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz trwałości w rzeczywistych warunkach użytkowania. Wykorzystano sprawdzoną geometrię off-road, a newralgiczne obszary konstrukcji zostały dodatkowo wzmocnione, aby skutecznie przenosić duże obciążenia i zachować stabilność podczas intensywnej eksploatacji.
W rezultacie powstała wytrzymała i odporna na uszkodzenia platforma konstrukcyjna, gwarantująca pewne prowadzenie oraz pełną kontrolę w zróżnicowanym terenie. Prosta i dopracowana budowa została połączona z rozsądnym poziomem kosztów, tworząc spójne i praktyczne rozwiązanie bez zbędnych kompromisów.
Dostosowane do wagi kierowcy amortyzatory zostały zmodyfikowane pod kątem uzyskania obniżonej masy, co było jednym z kluczowych założeń konstrukcyjnych przy projektowaniu całego układu zawieszenia.
Szczególną uwagę zwrócono na redukcję masy w obszarach mających bezpośredni wpływ na prowadzenie motocykla przez kierowcę. Układ cięgieł został wyposażony w ulepszone uszczelnienia o niskim współczynniku tarcia, a zastosowanie nowych śrub łącznika dodatkowo pozwoliło zmniejszyć wagę całego zestawu, zachowując jednocześnie wysoką trwałość i niezawodność.
Zawieszenia ustawione pod wymagania młodego kierowcy, z odpowiednią twardością i responsywnością w różnorodnym terenie.
Elementy sterowania sprawdzone pod kątem łatwości działania i niezawodności gwarantują wygodę oraz stabilną jazdę.
Prosty i łatwy w obsłudze, zapewnia komfort i pewność podczas jazdy. Model MK110 w pełni spełnia te oczekiwania. Reakcja na gaz jest bardzo płynna i liniowa, a oddawanie mocy równomierne — przyjazne dla młodego kierowcy.
| MK110 | |||
| Nazwa silnika | XZ110 | Pojemność (cm3) | 106.7 |
| Masa silnika (kg) | 17.2 | Maksymalna moc (kW/obr/min) | 5.0 / 7500 |
| Maksymalny moment obrotowy (N·m/obr/min) | 7.5 / 5500 | Stopień sprężania | 9.0:1 |
| Średnica cylindra × skok tłoka (mm × mm) | 52.4 × 49.5 | Wymiary produktu: | 1600 × 700 × 1030 mm |
| Rozstaw osi | 1130 mm | Wysokość siedzenia | 750 mm |
| Średnica tłoka | 52.4mm | Zawieszenie przednie | JHL ø33 Inverted front shock absorber |
| SILNIK | HS110, półautomatyczne sprzęgło, 4 biegi, z rozrusznikiem elektrycznym i nożnym | GAŹNIK / EFI | PZ19 |
| ZBIORNIK PALIWA | 3.5 L | Korek wlewu paliwa | Plastik |
| UKŁAD WYDECHOWY | Stal nierdzewna + aluminium | REFLEKTOR PRZEDNI | Brak |
| CYFROWY PRĘDKOŚCIOMIERZ / LICZNIK GODZIN | Nie | OSŁONA CHŁODNICY | Nie |
| OSŁONA SILNIKA (PŁYTA POD SILNIKIEM) | Steel skid plate | PÓŁKI WIDELCA | Stop kuty |
| KIEROWNICA | Stal | DŹWIGNIE HAMULCA / SPRZĘGŁA | Polerowane, składane dźwignie z uchwytami |
| ZAWIESZENIE | Przód: typ odwrócony (43/45 mm, 680 mm),Tył: z komponentami CNC | KOŁA I OPONY | Obręcze: czarna stal,Piasty: aluminium, srebrne,Opony: Yuangxing 60/100-14 + 80/100-12 |
| PODNÓŻKI | Stal nierdzewna | ZĘBATKI I ŁAŃCUCH | Zębatka przednia: stalowa, 16T,Zębatka tylna: stalowa, 41T,Łańcuch: 428H |
| Wahacz | Stalowy | UKŁAD HAMULCOWY | Przód / Tył: hamulce tarczowe, Tarcze hamulcowe: standardowe, klocki hamulcowe: standardowe,Osłony tarcz hamulcowych (przód/tył): brak |
| STEROWANIE | Pedał tylnego hamulca: czarna stal, Dźwignia zmiany biegów: czarna stal, Stopka boczna: czarna stal | AKUMULATOR | Akumulator żelowy 5 Ah |
| Osłony dłoni (handguardy) | Nie | Tylne światło, kierunkowskazy, lusterka i klakson | Nie w zestawie |
| Podnóżki pasażera | Nie | ||
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian wynikających z ciągłego rozwoju produktu. Parametry techniczne mogą różnić się od przedstawionych w specyfikacji.