SK90 to motocykl terenowy dla dzieci w wieku 5-8 lat. Wysokość siedzenia 630 mm idealnie odpowiada wzrostowi dzieci; Opony 12/10 sprawiają, że nadaje się do treningów na podwórku, lekkim terenie i jazdy na świeżym powietrzu poza drogami publicznymi. Wyposażony w automatyczną skrzynię biegów 90cc, eliminuje potrzebę zmiany biegów, a proste sterowanie gazem i hamulcem pomaga dzieciom szybko nabrać pewności siebie i łatwo cieszyć się jazdą.
InstrukcjaProjektując ramę, priorytetem była nie tylko wysoka sztywność i realna wytrzymałość, ale również niska masa konstrukcji. Całość oparto na sprawdzonej geometrii off-road, a kluczowe obszary zostały dodatkowo wzmocnione, aby bez problemu przenosić największe obciążenia przy jednoczesnej redukcji wagi.
Kluczowym założeniem podczas projektowania całego układu zawieszenia było jego dostosowanie do wagi kierowcy, tak aby zapewnić optymalną pracę i pełną kontrolę.

Zastosowane materiały zarówno w wahaczu, jak i w ramie należą do najwyższej jakości i są wykorzystywane również w większych, bardziej wymagających konstrukcjach, gdzie kluczowe znaczenie mają wytrzymałość i niezawodność w ekstremalnych warunkach.
Precyzyjnie dopracowana geometria oraz wymiary wszystkich kluczowych elementów pojazdu zostały zaprojektowane tak, aby idealnie współpracować z pozycją i pracą młodego kierowcy w terenie.
Prosty i łatwy w obsłudze, zapewnia komfort i pewność podczas jazdy. Model SK90 w pełni spełnia te oczekiwania. Reakcja na gaz jest bardzo płynna i liniowa, a oddawanie mocy równomierne — bez nieprzyjemnego efektu, gdy motocykl nie reaguje na próbę przyspieszenia. Krótko mówiąc, SK90 daje poczucie pewności już od pierwszych chwil jazdy.
| SK90 | |||
| Nazwa silnika | ZB90 | Pojemność(cm3) | 85,8 |
| Masa silnika (kg) | 17,2 | Maks.moc (kw/obr/min) | 4,5/7500 |
| Maks. Moment obrotowy (N.m/obr/min) | 6,5/5500 | Stopień sprężania | 8,8:1 |
| Średnica cylindra i skok (mm×mm) | 47×49.5 | WYMIARY | 1440*650*900mm |
| Rozstaw osi | 1015 mm | Wysokość siedzenia | 630mm |
| SILNIK | HS90 Automatyczne sprzęgło, tylko rozruch elektryczny | GAŹNIK / EFI | PZ19 |
| ZBIORNIK PALIWA | 3,5L | KOREK ZBIORNIKA PALIWA | Plastik |
| TŁUMIK | Stal nierdzewna + Aluminium | REFLEKTOR | bez reflektora (niedostępny) |
| CYFROWY PRĘDKOŚCIOMIERZ LUB MIERNIK GODZIN | Nie | OSŁONA CHŁODNICY | Nie |
| OCHRONA DOLNEJ CZĘŚCI SILNIKA | Stalowa osłona dolna | PÓŁKI ZAWIESZENIA | Stop kuty |
| KIEROWNICA | Stal | DŹWIGNIE HAMULCA / SPRZĘGŁA | Normalne |
| ZAWIESZENIE PRZEDNIE I TYLNE | Typ teleskopowy, normalny (rura 33mm) | OBRĘCZE | Stalowe |
| PIASTY KÓŁ | aluminium, w kolorze srebrnym | OPONY | Yuangxing 2.5-12 + 3.00-10, opcja 10/10 |
| PODNÓŻKI KIEROWCY | Stal nierdzewna | PRZEDNIA ZĘBATKA | STALOWA, 14T |
| TYLNA ZĘBATKA | STALOWA, 39T | ŁAŃCUCH | 428H |
| TYLNY WAHACZ | Stal | PRZEDNI / TYLNY UKŁAD HAMULCÓW | Tarczowy przedni i tylny |
| TARCZE HAMULCOWE | Normalne | KLOCKI HAMULCOWE | Normalne |
| PLASTIKOWE OSŁONY TARCZY HAMULCOWEJ | Przód/Tył Nie | TYLNY PEDAŁ HAMULCA | Stal w czerni |
| DŹWIGNIA ZMIANY BIEGÓW | Stal w czerni | BOCZNA STOPKA | Stal w czerni |
| BATERIA | 5Ah Bateria żelowa | OCHRONIACZE NA DŁONIE | Nie |
| TYLNY BAGAŻNIK | Nie | TYLNE ŚWIATŁO, KIERUNKOWSKAZY, LUSTERKO WSTECZNE I KLAKSON | Nie |
| PODNÓŻKI PASAŻERSKIE | Nie | ||
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian wynikających z ciągłego rozwoju produktu. Parametry techniczne mogą różnić się od przedstawionych w specyfikacji.