SX150 jest odpowiedni dla początkujących użytkowników w wieku 10-17 lat. Łatwy do nauki, jego wysokość siedzenia 790 mm daje początkującym większą pewność w prowadzeniu. Specjalnie dostrojony pionowy silnik 150cc oferuje bardzo liniową reakcję na gaz i płynne dostarczanie mocy. Dobre tłumienie przedniego zawieszenia, w połączeniu z precyzyjnie dostrojonym tylnym amortyzatorem, sprawiają, że jest wygodniejszy dla lżejszych kierowców.
Instrukcja
Projektując ramę, priorytetem było bezpieczeństwo i realna wytrzymałość. Konstrukcja oparta na sprawdzonej geometrii off-road została dodatkowo wzmocniona w kluczowych punktach, aby bez problemu radzić sobie z największymi obciążeniami.
Efekt to solidna, odporna na uszkodzenia baza, która daje pewność i kontrolę w każdych warunkach. Prosta, dopracowana konstrukcja idzie w parze z rozsądną ceną, tworząc rozwiązanie dostępne bez kompromisów.
Dostosowano napięcie wstępne sprężyny oraz tłumienie, aby zapewnić większy komfort lżejszym użytkownikom. Odwrócony przedni widelec zapewnia również lepsze prowadzenie i stabilność w terenie. Przygotowano także w pełni regulowaną wersję układu zawieszenia dla bardziej wymagających użytkowników, umożliwiającą dokładniejsze ustawienia.
Specjalnie zaprojektowany tylny amortyzator został dostosowany do zaktualizowanej ramy, co pozwoliło zmniejszyć jego masę. Układ dźwigni wyposażono w uszczelnienia o niskim tarciu, a nowe śruby łączników dodatkowo redukują wagę.
Elementy sterujące zostały zaprojektowane z myślą o ergonomii i intuicyjnej obsłudze, tak aby zapewnić kierowcy maksymalną kontrolę oraz pewność w każdych warunkach jazdy. Ich układ i forma sprzyjają naturalnemu ułożeniu ciała oraz szybkiemu i precyzyjnemu reagowaniu podczas jazdy w terenie.
Zastosowany ulepszony wahacz i ślizg łańcucha zwiększają odporność na zużycie, a udoskonalona konstrukcja prowadnicy łańcucha minimalizuje ryzyko zakleszczenia przez elementy zewnętrzne, poprawiając niezawodność całego układu.
Reakcja na gaz jest płynna i bardzo przewidywalna, a oddawanie mocy odbywa się w sposób równomierny i kontrolowany, co eliminuje efekt opóźnionej reakcji czy braku odpowiedzi na przyspieszenie.
| SX150 | |||
| Nazwa silnika | CB150D | Pojemność(cm3) | 144,6 |
| Masa silnika(kg) | 31 | Maks.moc (kw/obr/min) | 8.6/8500 |
| Maks. Moment obrotowy (N.m/obr/min) | 10/7500 | Stopień sprężania | 9,2:1 |
| Średnica cylindra i skok (mm×mm) | 61×49,5 | WYMIARY | 1780*740*1100mm |
| Rozstaw osi | 1250 mm | Wysokość siedzenia | 790mm” |
| SILNIK | ZS CB150D-G z elektrycznym rozrusznikiem i rozruchem nożnym, ręcznym sprzęgłem, 5 biegami | GAŹNIK / EFI | PZ27 |
| ZBIORNIK PALIWA | 6L, plastikowy | KOREK ZBIORNIKA PALIWA | Plastik z odpowietrzeniem |
| TŁUMIK | Stal nierdzewna + stop aluminium | LED-REFLEKTOR | Reflektor z oznaczeniem E |
| CYFROWY PRĘDKOŚCIOMIERZ LUB MIERNIK GODZIN | Licznik godzin | OSŁONA CHŁODNICY | Nie |
| OCHRONA DOLNEJ CZĘŚCI SILNIKA | Nie | PÓŁKI ZAWIESZENIA | Stop kuty |
| KIEROWNICA | Stal | DŹWIGNIE HAMULCA / SPRZĘGŁA | Zwykłe dźwignie hamulca i sprzęgła |
| ZAWIESZENIE PRZEDNIE I TYLNE | skok 45/48, lagi 735 MM, przód odwrócony, tylny pojedynczy amortyzator (oba nieregulowane) | OBRĘCZE | Aluminium |
| PIASTY KÓŁ | Ulepszenie Stop aluminium | OPONY | Yuangxing 70/100-19 + 90/100-16 |
| PODNÓŻKI KIEROWCY | Stal nierdzewna | PRZEDNIA ZĘBATKA | STALOWA, 14T |
| TYLNA ZĘBATKA | STALOWA, 46T | ŁAŃCUCH | 428H Choho |
| TYLNY WAHACZ | Stal | PRZEDNI / TYLNY UKŁAD HAMULCÓW | Tarczowy przedni i tylny |
| TARCZE HAMULCOWE | Normalne | KLOCKI HAMULCOWE | Normalne |
| PLASTIKOWE OSŁONY TARCZY HAMULCOWEJ | Przód/Tył Nie | TYLNY PEDAŁ HAMULCA | Stal w czerni |
| DŹWIGNIA ZMIANY BIEGÓW | Stop aluminium | BOCZNA STOPKA | Stal w czerni |
| BATERIA | 5Ah Bateria żelowa | OCHRONIACZE NA DŁONIE | Nie |
| ŚWIATŁO TYLNE, KIERUNKOWSKAZY, LUSTERKO WSTECZNE I KLAKSON | Nie | PODNÓŻKI PASAŻERÓW | Nie |
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian wynikających z ciągłego rozwoju produktu. Parametry techniczne mogą różnić się od przedstawionych w specyfikacji.